La liste des taux d'intérêts légaux depuis 1989
| 1989 | 7,82 % |
| 1990 | 9,36% |
| 1991 | 10,26% |
| 1992 | 9,69% |
| 1993 | 10,40% |
| 1994 | 8,40% |
| 1995 | 5,82% |
| 1996 | 6,65% |
| 1997 | 3,87% |
| 1998 | 3,36% |
| 1999 | 3,47% |
| 2000 | 2,74% |
| 2001 | 4,26% |
| 2002 | 4,26% |
| 2003 | 3,29% |
| 2004 | 2,27% |
| 2005 | 2,05% |
| 2006 | 2,11% |
| 2007 | 2,95% |
| 2008 | 3,99% |
| 2009 | 3,79% |
| 2010 |
0,65% |
| 2011 |
0,38% |
| 2012 |
0,71% |
Publié le dimanche 10 février 2013 par AC pour l'ANADAVI

